Galería
Habitaciones
Contacto
Prices
Ubicación | Número de habitación | Detalle de la Habitación | Estadía Semestre o Anual (valor mensual) | Estadía por tres meses (valor mensual) | Estadía por dos meses (valor mensual) | Estadía Mensual (valor mensual) |
---|---|---|---|---|---|---|
N°1 | Cama indiv ventana norte y oriente con balcón | $ 260.000 | $ 312.000 | $ 338.000 | $ 390.000 | |
N°2 | Cama indiv ventana hacia estacionamiento | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 325.000 | $ 375.000 | |
N°3 | Cama indiv ventana hacia estacionamiento | $ 280.000 | $ 336.000 | $ 364.000 | $ 420.000 | |
Entreplanta | N°4 | Cama indiv ventana hacia patio | $ 220.000 | $ 264.000 | $ 286.000 | $ 330.000 |
N°5 | Cama indiv ventana hacia patio | $ 280.000 | $ 336.000 | $ 364.000 | $ 420.000 | |
N°6 | Dos camas o cama doble ventana hacia la calle | $ 300.000 | $ 360.000 | $ 390.000 | $ 450.000 | |
N°7 | Cama indiv ventana norte y oriente con balcón | $ 260.000 | $ 312.000 | $ 338.000 | $ 390.000 | |
N°8 | Cama indiv ventana hacia el oriente | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 325.000 | $ 375.000 | |
N°9 | Cama indiv ventana hacia el oriente | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 325.000 | $ 375.000 | |
1er Piso | N°10 | Cama indiv ventana hacia el oriente | $ 260.000 | $ 312.000 | $ 338.000 | $ 390.000 |
N°11 | Cama doble ventana hacia la calle | $ 320.000 | $ 384.000 | $ 426.000 | $ 480.000 | |
N°12 | Cama indiv ventana hacia la calle | $ 220.000 | $ 264.000 | $ 286.000 | $ 330.000 | |
N°13 | Cama indiv ventana hacia la calle | $ 200.000 | $ 240.000 | $ 260.000 | $ 300.000 | |
N°14 | Cama indiv ventana norte y oriente con balcón | $ 270.000 | $ 324.000 | $ 251.000 | $ 405.000 | |
N°15 | Cama indiv ventana oriente | $ 240.000 | $ 288.000 | $ 312.000 | $ 360.000 | |
N°16 | Cama doble ventana balcón oriente | $ 280.000 | $ 336.000 | $ 364.000 | $ 420.000 | |
2do Piso | N°17 | Cama indiv ventana patio poniente | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 325.000 | $ 375.000 |
N°18 | Cama indiv ventana poniente | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 325.000 | $ 375.000 | |
N°19 | Cama indiv ventana poniente | $ 240.000 | $ 288.000 | $ 312.000 | $ 360.000 | |
N°20 | Cama matrimonial | $ 330.000 | $ 396.000 | $ 429.000 | $ 495.000 | |
3er Piso | N°21 | Cama matrimonial | $ 340.000 | $ 408.000 | $ 442.000 | $ 510.000 |
Exterior | N°22 | Dos camas o cama doble | $ 300.000 | $ 360.000 | $ 390.000 | $ 450.000 |
Prices Tomas 025
Download of important documents