Atacama Hostel
  • Home
  • Inicio
  • Inicio
  • Inicio
  • Home
  • Inicio
  • Reserve aquí
  • Book Here
  • Reserve aqui
  • Reserve aquí
  • Book Here
  • Reserve aqui
  • Ubicación
  • Location
  • Localização
  • Location
  • Ubicación
  • Localização
  • Servicios
  • Services
  • Serviços
  • Servicios
  • Services
  • Serviços
  • Habitaciones
  • Rooms
  • Quartos
  • Habitaciones
  • Rooms
  • Quartos
  • Galería
  • Gallery
  • Galeria
  • Galería
  • Gallery
  • Galeria
  • Contacto
  • Contact
  • Contato
  • Contacto
  • Contact
  • Contato
  • GaleríaGalleryGaleria
  • UbicaciónLocationLocalização
  • HabitacionesRoomsQuartos
  • ContactoContactContato
  • PreciosPricesPreços
  • Documentos importantesImportant documentsDocumentos importantes
  • Menú
  • ATACAMA STUDENT HOUSE 2

    Property remodeled in 2019, 22 rooms for foreign and national students
    Steps from the metro Bustamante park, full equipped

  • ATACAMA STUDENT HOUSE 2

    Large common spaces, kitchen, terraces, dining room, patio, living room etc.

  • ATACAMA STUDENT HOUSE 2

    Single rooms, equipped with bed, bedding, desk, chair, closets, etc. We have 7 bathrooms

  • ATACAMA STUDENT HOUSE 2

    laundry

AnteriorPosterior
1234

Galería

Cargar más

Ubicación

Maps were disabled by the visitor on this site.

Habitaciones

Cargar más

Contacto

Prices

UbicaciónNúmero de habitaciónDetalle de la HabitaciónEstadía Semestre o Anual (valor mensual)Estadía por tres meses (valor mensual)Estadía por dos meses (valor mensual)Estadía Mensual (valor mensual)
N°1Cama indiv ventana norte y oriente con balcón$ 260.000$ 312.000$ 338.000$ 390.000
N°2Cama indiv ventana hacia estacionamiento$ 250.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°3Cama indiv ventana hacia estacionamiento$ 280.000$ 336.000$ 364.000$ 420.000
EntreplantaN°4Cama indiv ventana hacia patio$ 220.000$ 264.000$ 286.000$ 330.000
N°5Cama indiv ventana hacia patio$ 280.000$ 336.000$ 364.000$ 420.000
N°6Dos camas o cama doble ventana hacia la calle$ 300.000$ 360.000$ 390.000$ 450.000
N°7Cama indiv ventana norte y oriente con balcón$ 260.000$ 312.000$ 338.000$ 390.000
N°8Cama indiv ventana hacia el oriente$ 250.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°9Cama indiv ventana hacia el oriente$ 250.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
1er PisoN°10Cama indiv ventana hacia el oriente$ 260.000$ 312.000$ 338.000$ 390.000
N°11Cama doble ventana hacia la calle$ 320.000$ 384.000$ 426.000$ 480.000
N°12Cama indiv ventana hacia la calle$ 220.000$ 264.000$ 286.000$ 330.000
N°13Cama indiv ventana hacia la calle$ 200.000$ 240.000$ 260.000$ 300.000
N°14Cama indiv ventana norte y oriente con balcón$ 270.000$ 324.000$ 251.000$ 405.000
N°15Cama indiv ventana oriente$ 240.000$ 288.000$ 312.000$ 360.000
N°16Cama doble ventana balcón oriente$ 280.000$ 336.000$ 364.000$ 420.000
2do PisoN°17Cama indiv ventana patio poniente$ 250.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°18Cama indiv ventana poniente$ 250.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°19Cama indiv ventana poniente$ 240.000$ 288.000$ 312.000$ 360.000
N°20Cama matrimonial$ 330.000$ 396.000$ 429.000$ 495.000
3er PisoN°21Cama matrimonial$ 340.000$ 408.000$ 442.000$ 510.000
ExteriorN°22Dos camas o cama doble$ 300.000$ 360.000$ 390.000$ 450.000

Prices Tomas 025

UbicaciónNúmero de habitaciónDetalle de la HabitaciónEstadía Semestre o Anual (valor mensual)Estadía por tres meses (valor mensual)Estadía por dos meses (valor mensual)Estadía Mensual (valor mensual)
N°1Cama indiv ventana norte y oriente$ 240.000$ 312.000$ 338.000$ 390.000
N°2Cama indiv ventana hacia estacionamiento$ 230.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°3Cama indiv ventana hacia estacionamiento$ 250.000$ 336.000$ 364.000$ 420.000
1er PisoN°4Cama indiv ventana hacia patio$ 220.000$ 264.000$ 286.000$ 330.000
N°5Cama indiv ventana hacia patio$ 280.000$ 336.000$ 364.000$ 420.000
N°6Dos camas o cama doble ventana hacia la calle$ 290.000$ 360.000$ 390.000$ 450.000
N°7Cama indiv ventana norte y oriente con balcón$ 250.000$ 312.000$ 338.000$ 390.000
N°8Cama indiv ventana hacia el oriente$ 230.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°9Cama indiv ventana hacia el oriente$ 240.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°10Cama indiv ventana hacia el oriente$ 240.000$ 312.000$ 338.000$ 390.000
2do PisoN°11Cama doble ventana hacia la calle$ 290.000$ 384.000$ 426.000$ 480.000
N°12Cama indiv ventana hacia la calle$ 250.000$ 264.000$ 286.000$ 330.000
N°13Cama indiv ventana hacia la calle$ 190.000$ 240.000$ 260.000$ 300.000
N°14Cama indiv ventana norte y oriente con balcón$ 260.000$ 324.000$ 251.000$ 405.000
N°22Cama indiv ventana oriente$ 240.000$ 288.000$ 312.000$ 360.000
N°15Cama doble ventana balcón oriente$290.000$ 336.000$ 364.000$ 420.000
N°16Cama indiv ventana patio poniente$ 220.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
N°17Cama indiv ventana poniente$ 230.000$ 300.000$ 325.000$ 375.000
3er PisoN°18Cama indiv ventana poniente$ 230.000$ 288.000$ 312.000$ 360.000
N°19Cama matrimonial$ 300.000$ 395.000$ 429.000$ 495.000
N°20Cama matrimonial$ 300.000$ 408.000$ 442.000$ 510.000
N°21Dos camas o cama doble$ 320.000$ 360.000$ 390.000$ 450.000

Download of important documents

Registration form

TRADE POLICIES

regulation

INSTAGRAM
FACEBOOK

Atacama HostelAtacama BackpackersCondel Student HouseTomas Student House

Román Díaz 130 – Providencia – Santiago – Chile – info@atacamahostel.cl – +56 9 6236 9976 – +56 9 8838 0819
Román Díaz 41 – Providencia – Santiago – Chile – atacamabackpackers@gmail.com – +56 9 9292 4611 – +56 3 5229 1428
Condell 857 – Providencia – Santiago – Chile – info@atacamahostel.cl
Tomas Andrews 015 – Providencia – Santiago – Chile – info@atacamahostel.cl

© Copyright - Atacama Hostel - Enfold WordPress Theme by Kriesi
Desplazarse hacia arriba